Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Lorenzo, Amaya | - |
dc.contributor.advisor | Oliva Romero, Yuliet | - |
dc.contributor.author | Izaguirre Salazar, Annies Laydys | - |
dc.contributor.author | Arévalo Delfín, Iraldo | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T13:56:43Z | - |
dc.date.available | 2017-01-17T13:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7147 | - |
dc.description.abstract | El Centro de Informática Médica desarrolla el Sistema de Información Hospitalaria (HIS). El mismo está compuesto por módulos vinculados a cada una de las áreas de las instituciones hospitalarias. El módulo Emergencias del HIS brinda la posibilidad de gestionar el flujo de información en los procesos de recepción de pacientes que necesitan atención urgente, así como la atención de los mismos dentro de la institución, sin embargo no satisface las necesidades requeridas en los flujos de trabajo de la Unidad de Sangrado del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Con el objetivo de dar solución a la gestión de información de la Unidad de Sangrado, se realizó el análisis de los procesos de negocio asociados a dicha área, se evaluaron los sistemas existentes con objetivos similares, así como las tendencias tecnológicas para su implementación. La información obtenida del análisis realizado, determinó la necesidad de implementar un submódulo para el módulo Emergencias del HIS. A partir de estas decisiones se planificaron y ejecutaron las tareas del proceso de desarrollo del submódulo, las cuales de forma resumida fueron la gestión de requisitos, el modelado del negocio, el diseño y la implementación. Como resultado de estas tareas se obtuvieron los artefactos derivados de cada flujo de trabajo, obteniendo un producto acabado y funcional, que incorpora funcionalidades no presentes en otros sistemas. Se podrá acceder a la información histórica de los pacientes para facilitar los diagnósticos, tratamientos y seguimientos, así como el desarrollo de investigaciones médicas mediante los reportes de información. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2 | es |
dc.subject | GESTION DE INFORMACION | es |
dc.subject | SALUD PUBLICA | es |
dc.subject | EMERGENCIAS | es |
dc.subject.other | ANALISIS DE PROCESOS | es |
dc.subject.other | FLUJOS DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION | es |
dc.title | Submódulo para contribuir a la gestión de la información de la Unidad de Sangrado en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07942_15.pdf Restricted Access | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.