Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10892Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roque Orfe, Bienvenido Hanley | - |
| dc.contributor.advisor | Martínez Sánchez, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Enríquez, Pedro Alejandro | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T15:02:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10892 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en el desarrollo de un sistema conversacional inteligente para el proceso de análisis de datos de la UJC del Cerro, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y utilización de la información contenida en documentos no estructurados, como PDFs. La solución propuesta emplea técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y algoritmos de machine learning para transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento procesable. Se seleccionó la metodología AUP-UCI para guiar el desarrollo del módulo, permitiendo una respuesta rápida a cambios y una entrega continua de valor.El sistema se encarga de ingresar los documentos generados en las actas de los comités de base de la UJC del Cerro, extraer su contenido y almacenarlo en un modelo de conocimiento estructurado. Las técnicas de tokenización, extracción de entidades nombradas y análisis de sentimientos se utilizan para procesar el contenido textual. Además, se aplican algoritmos de aprendizaje automático redes neuronales, para mejorar la búsqueda y respuesta semántica.Se definieron requisitos funcionales y no funcionales, así como historias de usuario, para guiar el desarrollo. La implementación de estándares de codificación, como los patrones GRASP y GOF, asegura un código legible y mantenible. Las pruebas funcionales y de rendimiento confirmaron la capacidad del sistema para manejar múltiples solicitudes simultáneamente lo que indica estabilidad y confiabilidad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. FTI | en_US |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | en_US |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL(PLN) | en_US |
| dc.subject | EXTRACCION DE CONOCIMIENTO | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMA | en_US |
| dc.subject.other | METRICAS | en_US |
| dc.title | Implementación de un sistema conversacional inteligente para el proceso de análisis de datos de la UJC del Cerro | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_FTI_015_2024.pdf Restricted Access | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.