Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10886Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tercilla Hidalgo, Dannicel | - |
| dc.contributor.author | Cordero Cabrera, Aimé María | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:43:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:43:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10886 | - |
| dc.description.abstract | La educación ambiental constituye un proceso continuo y esencial para la formación integral de las personas, orientado hacia la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y la formación de valores ambientales. En Cuba, y de manera particular en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), esta necesidad se plasma en la estrategia institucional que busca fomentar la conciencia y el cuidado del medio ambiente. No obstante, se ha identificado una carencia significativa de herramientas educativas dinámicas que permitan a la comunidad universitaria acceder de manera eficiente a la información ambiental. Ante el contexto de desarrollo global y los avances en las nuevas tecnologías, resulta imperativo que la UCI adapte sus modelos educativos para incorporar soluciones tecnológicas que faciliten y potencien la educación ambiental dentro de su comunidad. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil interactiva para contribuir a la educación ambiental en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se estructuró en secciones que cubren problemas ambientales y evaluaciones de conocimientos. Para el desarrollo de la propuesta de solución se realiza una valoración de diferentes metodologías y herramientas. Se seleccionó Extreme Programming (XP) como metodología, el marco de trabajo Flutter y el entorno de desarrollo integrado Visual Studio Code. Los resultados muestran una herramienta funcional e intuitiva que facilita la presentación de contenidos educativos relevantes y el desarrollo de actividades interactivas. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. FTI | en_US |
| dc.subject | APLICACIÓN MOVIL | en_US |
| dc.subject | MEDIO AMBIENTE | en_US |
| dc.subject | EDUCACION AMBIENTAL | en_US |
| dc.subject.other | MEDIOAMBIENTE | en_US |
| dc.subject.other | PROBLEMAS AMBIENTALES | en_US |
| dc.subject.other | CONTAMINACION AMBIENTAL | en_US |
| dc.subject.other | APLICACIONES MOVILES | en_US |
| dc.title | Aplicación móvil interactiva para contribuir a la educación ambiental en la Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_FTI_008_2024.pdf Restricted Access | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.