Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Sánchez, Iraida | - |
| dc.contributor.advisor | Barroso Rodríguez, Yadira Ms.C | - |
| dc.contributor.author | Ochoa Rodríguez, Leydi Bárbara | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:40:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:40:55Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10854 | - |
| dc.description.abstract | La gestión de la información en las organizaciones constituye un eslabón fundamental, esto ha conducido al desarrollo de sistemas de gestión para el manejo, tratamiento y uso de la información a nivel institucional. Entre los sistemas de gestión de información más utilizados se encuentran las intranets. El presente trabajo de diploma tiene como objetivo desarrollar una intranet que cumpla con las necesidades de gestión de información del Instituto de Medicina Deportiva. Se realizó un cercamiento a esta tecnología, a partir de su definición conceptual y su caracterización en el contexto de las rganizaciones. Para guiar el desarrollo se utilizó como metodología XP, Python v3.11 como lenguaje de programación, Django v4.2 como marco de trabajo, Visual Studio Code v1.82 como Entorno de Desarrollo Integrado, Xampp v3.3.0 como servidor web y MySQL v8.0.27 como Sistema Gestor de Base de Datos. Se logró como resultado con la implementación de la intranet, mejorar la gestión de información en el Instituto de Medicina Deportiva. Fueron ejecutadas pruebas de software para comprobar el correcto funcionamiento de la solución propuesta, mostrándose el resultado de las mismas. | en_US |
| dc.description.abstract | The value of information management in organizations constitutes a fundamental link; this has led to the development of information systems for the management, treatment and use of information at the institutional level. Among the most used information management systems are intranets. The objective of this diploma work is to develop an intranet that meets the information management needs of the Institute of Sports Medicine. An approach to this technology was made, based on its conceptual definition and its characterization in the context of organizations. To guide the development, XP is used as a methodology, Python v3.11 as a programming language, Django v4.2 as a framework, Visual Studio Code v1.82 as an Integrated Development Environment, Xampp v3.3.0 as a web server and MySQL v8.0.27 as Database Management System. As a result, the implementation of the intranet improved information management at the Institute of Sports Medicine. Software tests were executed to verify the correct operation of the proposed solution, showing the results of the tests. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad CITEC | en_US |
| dc.subject | APLICACIONES WEB | en_US |
| dc.subject | GESTION DE I NFORMACION | en_US |
| dc.subject | INTRANET | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | PORTALES WEB | en_US |
| dc.subject.other | INTRANET | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE BASES DE DATOS | en_US |
| dc.title | Intranet para el Instituto de Medicina Deportiva . | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10065_23.pdf Restricted Access | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.