Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mesa Cisneros, Víctor Alexis | - |
dc.contributor.advisor | Orellana García, Arturo | - |
dc.contributor.author | Hernández Trejo, Susel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T14:51:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T14:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10531 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de automatización de procesos de negocio actualmente es un reto al que son enfrentados los centros médicos. En el Centro Nacional de Toxicología CENATOX los especialistas requieren tener una facilidad de revisión de la documentación necesaria para el análisis y la emisión de un diagnóstico que auxilie la vida del afectado. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una herramienta que permita la gestión de información toxicológica en dicho centro. Para darle solución al problema se realizó un análisis de las herramientas existentes que permiten la gestión de información toxicológica. Para desarrollar la solución se utilizó el lenguaje PHP yel framework Symfony. Se obtuvo como resultado una herramienta de gestión que realiza la gestión de información toxicológica necesitada. Esta solución propició que los especialistas tuvieran un mecanismo para agilizar su trabajo, haciendo posible que la duración del tiempo de ayuda toxicológica disminuyera considerablemente y a su vez la ocurrencia de errores humanos. | en_US |
dc.description.abstract | The need for automation of business processes is currently a challenge faced by medical centers. At the CENATOX National Toxicology Center, specialists need to have a facility to review the documentation necessary for the analysis and the issuance of a diagnosis that helps the life of the affected person. The present research aims to develop a tool that allows the management of toxicological information in said center. To solve the problem, an analysis of the existing tools that allow the management of toxicological information was carried out. To develop the solution, the PHP language and the Symfony framework were used. The result was a management tool that manages the needed toxicological information. This solution allowed specialists to have a mechanism to streamline their work, making it possible for the duration of the time of toxicological help to decrease considerably and in turn the occurrence of human errors | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | en_US |
dc.subject | GESTION DE INFORMACION | en_US |
dc.subject | HERRAMIENTA DE GESTION | en_US |
dc.subject | TOXICOLOGICA | en_US |
dc.subject.other | METODOLOGIA | en_US |
dc.subject.other | HERRAMIENTAS | en_US |
dc.subject.other | BASES DE DATOS | en_US |
dc.subject.other | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | PATRONES DE DISEÑO | en_US |
dc.title | Herramienta de gestión de información toxicológica para el CENATOX | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09707_20.pdf Restricted Access | 766.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.