Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10473
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledano López, Orlando Grabiel | - |
dc.contributor.advisor | Labañino Gainza, Camileidis | - |
dc.contributor.author | Labañino Urbina, Selianne | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T13:05:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T13:05:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10473 | - |
dc.description.abstract | Actualmentese ha evidenciado una alta tasa de error en palabras o datos escritos idénticos, debido a errores ortográficos y tipográficos, variaciones en el orden de las palabras y el uso de prefijos y sufijos en los procesos de gestión de información en los sistemas. Existen algoritmos que han sido trabajadospara simplificar la búsqueda en las bases de datos cuando sólo se conoce la pronunciación de un nombre propio, pero no su trascripción exacta. En el Sistema de Gestión Integral de Aduanas se está utilizando un algoritmo fonético que no brinda resultadoscorrectos en correspondencia con el idioma español, lo que trae consigo errores de naturaleza ortográfica y tipográfica, en los datos procesados de las personas que interactúan con la institución.Para darle solución a esta temática, se realizó una revisión de la literatura científica sobre el uso de este tipo de algoritmo, identificando cuáles son las características más relevantes de los mismos y ventajas de su utilización. En la presente investigación se describe la implementación de un algoritmo fonético, que fue desarrollado mediante la metodología AUP en su versión UCI, basada en el framework Symfony en su versión 1.2 y el lenguaje de programación PHP en su versión 5.6.Además, se cumplió con las disciplinas definidas por la metodología empleada: Modelado de negocio, Requisitos, Análisis y diseño, Implementación y Pruebas. El algoritmo propuesto, contribuirá a una mejor toma de decisiones, ayudando así a eliminar los errores que se pudieran cometer en el proceso de gestión de información enla Aduana General de la República. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS. FACULTAD 3 | en_US |
dc.subject | ALGORITMOS FONETICOS | en_US |
dc.subject | CODIFICACION FONETICA | en_US |
dc.subject | NYSIIS | en_US |
dc.subject | CAVERPHONE | en_US |
dc.subject | DOUBLE METAPHONE | en_US |
dc.subject | METAPHONE | en_US |
dc.subject | SOUNDEX | en_US |
dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS | en_US |
dc.subject.other | ALGORITMOS | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION | en_US |
dc.subject.other | BASES DE DATOS | en_US |
dc.subject.other | BUSQUEDA DE INFORMACION | en_US |
dc.subject.other | BUSQUEDA | en_US |
dc.title | Algoritmo de búsqueda fonética parael sistema de gestión integral de aduanas | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09686_20.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.