Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baez Fernández, Liannet | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Cruz, Rachel | - |
dc.contributor.author | Rivalta Machado, Patricia | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T13:22:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T13:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10431 | - |
dc.description.abstract | Las importaciones son uno de los principales conceptos económicos que sustentan las operaciones básicas comerciales de un país, razón por la cual es importante contar con la planificación del presupuesto que se destina a dicha actividad, Teconotex, empresa cubana que se dedica a la importación y exportación de artículos y servicios presenta entre sus procesos el plan de importación, a traves del cual se realiza la planificación del presupuesto dedicado a importaciones. Actualmente las actividades que se llevan a cabo para realizar dicho proceso presentan insuficiencias que inciden en su calidad. Con el fin de aumentar la calidad del plan de importación, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un componente para la gestión del plan de importación. Se realizó un estudio de los sistemas existentes concluyendo que era necesario realizar una solución propia. Se analizó el negocio para comprender los procesos que se realizaban en la empresa y sus estados actuales. Para el desarrollo de la solución se utilizó: la metodología AUP-UCI, Odoo v13.0 como marco de trabajo, Python 3.6 como lenguaje de desarrollo, para las vistas, Lenguaje Extendido de Modelado (XML), PostgreSQL 12.01 como gestor de base de datos y Pycharm como entorno de desarrollo integrado (IDE). El sistema desarrollado fue validado a través de pruebas que determinaron el cumplimiento de los requisitos definidos. La solución contribuye a una mejora de la calidad del plan de importación posibilitando el acceso desde todas las áreas a la información del plan de importación y el cálculo automático de los porcientos de ejecución del mismo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | en_US |
dc.subject | PLAN DE IMPORTACION | en_US |
dc.subject | TECNOTEX | en_US |
dc.subject | OPERACIONES COMERCIALES | en_US |
dc.subject.other | EMPRESAS COMERCIALES | en_US |
dc.subject.other | PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO | en_US |
dc.subject.other | ACCESO A LA INFORMACION | en_US |
dc.subject.other | MEJORA DE PROCESOS | en_US |
dc.subject.other | GESTION DE CALIDAD | en_US |
dc.title | Componente para la gestión del plan de importación delSistema de importación de la empresa Tecnotex | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09674_20.pdf Restricted Access | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.