Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Abreu, Marieta | - |
dc.contributor.advisor | Baez Fernández, Liannet | - |
dc.contributor.advisor | Roque Hernández, Yoslenys | - |
dc.contributor.author | Guisao Jorge, José Luis | - |
dc.coverage.spatial | 7029392 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T13:57:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T13:57:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10421 | - |
dc.description.abstract | La exigencia de desarrollar un producto con eficiencia y calidad conlleva a la necesidad de realizar estudios de factibilidad que garanticen una correcta selección de proyectos. Tradicionalmente, estos estudios, han sido realizados por expertos en el tema, mediante métodos tradicionales de evaluación que por lo general solo se evalúan criterios económicos deterministas. La mayoría son realizados en entornos de incertidumbre, donde la información disponible de las diferentes alternativas a evaluar puede ser incompleta, vaga o imprecisa, por lo que debe ser valorada cualitativamente. El análisis de factibilidad es una tarea incluida en la ruta crítica de cualquier proyecto. Diversos autores han propuesto criterios económicos, técnicos, comerciales, sociales y medioambientales para diferentes tipos de proyectos. Sin embargo, para los proyectos de software, se observa una vaga integración entre los criterios y poca formalidad en su definición; lo que limita la utilidad de los resultados. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática que emplee el tratamiento de la incertidumbre presente en las valoraciones de los expertos durante el análisis de la factibilidad de proyectos de software usando técnicas de soft computing. El sistema fue desarrollado utilizando herramientas y tecnología libres, como metodología de desarrollo se empleó AUP-UCI y el marco de trabajo PHP Symfony. El alcance de este trabajo está acotado a la implementación del Componente 1 del Modelo para el análisis de factibilidad de proyectos de software en entornos de incertidumbre. La solución desarrollada contribuye al análisis de factibilidad de proyectos de software con tratamiento de la incertidumbre. | en_US |
dc.description.abstract | The requirement to develop a product with efficiency and quality leads to the need to carry out feasibility studies that guarantee a correct selection of projects. Traditionally, these studies have been carried out by experts on the subject, using traditional methods of evaluation that generally only deterministic economic criteria are evaluated. Most of them are carried out in uncertainty environments, where the available information of the different alternatives to be evaluated may be incomplete, vague or imprecise, so it must be assessed qualitatively. Feasibility analysis is a task included in the critical path of any project. Several authors have proposed economic, technical, commercial, social and environmental criteria for different types of projects. However, for software projects, there is a vague integration between the criteria and little formality in their definition; which limits the usefulness of the results. The objective of this work is to develop a computer tool that uses the treatment of the uncertainty present in the evaluations of the experts during the feasibility analysis of software projects using soft computing techniques. The system was developed using free tools and technology, as a development methodology was used AUP-UCI and the PHP Symfony framework. The scope of this work is limited to the implementation of Component 1 of the Model for the feasibility analysis of software projects in uncertainty environments. The solution developed contributes to the feasibility analysis of software projects with uncertainty treatment. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | INCERTIDUMBRE | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | EVALUACION | en_US |
dc.title | Herramienta para la definición de criterios de factibilidad para evaluar proyectos informáticos | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09100_18.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.