Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Casanova, Mónica | - |
dc.contributor.advisor | Guerra Dávila, Yenlys | - |
dc.contributor.author | Alfonso Chavez, Jorge Luis | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T14:27:30Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T14:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10232 | - |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evolucionan de manera que el desarrollo social en el planeta no está a la altura del actual desarrollo científico en el ámbito de la informática y las comunicaciones. Con este rápido avance aparecen los entornos heterogéneos, dispersos y con altos niveles de complejidad en la gestión de clientes de red dentro de las organizaciones. Estos entornos enmarcan los principales motivos por lo cual es necesario efectuar una correcta gestión de clientes de red a la hora de brindar los servicios, ya que de ello depende brindar un servicio con calidad. La gestión integrada de clientes de red, se presenta como una opción viable dado que permitirá el intercambio de información de gestión en entornos heterogéneos, a través de un modelo común de información vinculando las necesidades del negocio con la infraestructura de la organización. En el presente trabajo se diseña una arquitectura de software para la gestión de clientes de red basado en políticas en entornos tecnológicos inestables que permite aumentar la disponibilidad, modificabilidad y usabilidad en las soluciones de gestión de clientes. Para el diseño de la arquitectura propuesta se utiliza el Método de Diseño Basado en la Arquitectura (ABD), se valida con el Método de Análisis de Acuerdos de Arquitectura (ATAM) utilizando escenarios para obtener la calidad de la arquitectura, también como forma de validación se realiza la implementación de funcionalidades para una herramienta de gestión de clientes de red. | en_US |
dc.description.abstract | The Information and Communication Technologies are evolving in such a way that social development on the planet is not up to the current scientific development in the field of informatic technology and communications. With this rapid advance appear heterogeneous environments, dispersed and with high levels of complexity in the management of network clients within organizations. These environments frame the main reasons why it is necessary to make a correct management of network clients when providing services, since it depends on providing a quality service. The integrated management of network clients is presented as a viable option given that it will allow the exchange of management information in heterogeneous environments, through a common information model linking the needs of the business with the infrastructure of the organization. In the present work a software architecture is designed for the management of network clients based on policies in unstable technological environments that allows to increase the availability, modifiability and usability in the client management solutions. For the design of the proposed architecture the Architecture-Based Design Method (ABD) is used, it is validated with the Architecture Trade-off Analysis Method (ATAM) using scenarios to obtain the quality of the architecture, also as a validation form the implementation of functionalities is performed for a network client management tool. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2. | en_US |
dc.subject | ARQUITECTURA | en_US |
dc.subject | CLIENTE | en_US |
dc.subject | GESTION | en_US |
dc.subject | POLITICA | en_US |
dc.subject | RED | en_US |
dc.subject.other | ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR | en_US |
dc.subject.other | GESTION DE CLIENTES | en_US |
dc.title | Diseño de arquitectura para herramientas de gestión de clientes basada en políticas | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09490_19.pdf Restricted Access | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.