Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuba Rondón, Enelis Blanca | - |
dc.contributor.advisor | Guerrero Pérez, Sheyla María | - |
dc.contributor.author | Rivero Delgado, Arturo Manuel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T15:10:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T15:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10121 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años en Cuba se ha observado un crecimiento significativo en casos identificados de niños con trastorno del espectro de autismo, por lo cual se han creado numerosas escuelas en todo el país para atender este tipo de enseñanza, tal es el caso de la escuela Dora Alonso, escuela líder en todo el país. A pesar de la dedicación que día a día brindan los especialistas que ahí laboran, carecen de un empleo de aplicaciones informáticas especializadas que les ayuden a optimizar tiempo y recursos y les permitan hacer un correcto uso de la tecnología con que cuenta la escuela. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un videojuego educativo para la escuela Dora Alonso, que apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con trastorno del espectro de autismo. La propuesta de solución permite mediante diferentes minijuegos, ejercitar habilidades en las áreas de las alteraciones cognitivas y el déficit de comunicación y el lenguaje. El proceso de desarrollo de la propuesta de solución se guía utilizando las buenas prácticas propuestas por el marco de trabajo ingenieril para el desarrollo de videojuegos. Las características y diseño de la solución se describieron mediante la especificación de los mecanismos y la descripción de los requisitos no funcionales. Además, se realizaron pruebas de aceptación, regresión y la técnica de análisis causa-efecto para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, así como la técnica Iadov para medir el índice de satisfacción grupal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4 | en_US |
dc.subject | ALTERACIONES COGNITIVAS | en_US |
dc.subject | AUTISMO | en_US |
dc.subject | DEFICIT DE LA COMUNICACION Y EL LENGUAJE | en_US |
dc.subject | PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE NIÑOS CON TRASTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO | en_US |
dc.subject | VIDEOJUEGOS | en_US |
dc.subject.other | INFORMATICA | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | HERRAMIENTAS | en_US |
dc.subject.other | METODOLOGIA | en_US |
dc.subject.other | VIDEOJUEGOS | en_US |
dc.subject.other | EDUCACION | en_US |
dc.subject.other | INFORMATICA MEDICA | en_US |
dc.subject.other | PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | en_US |
dc.title | Videojuego de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con trastornos del espectro de autismo. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09562_19 .pdf Restricted Access | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.