Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Vera, Julio C. | - |
dc.contributor.advisor | Negrín Ortiz, Guillermo M. | - |
dc.contributor.author | García Hernández, José Carlos | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T16:13:50Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T16:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10024 | - |
dc.description.abstract | La extracción de reglas de asociación es uno de los problemas más estudiados y utilizados en minería de datos. El 80% del trabajo involucrado con la extracción de reglas está asociado a los procedimientos necesarios para la limpieza de los datasets. Tradicionalmente este tipo de trabajo se realiza sobre ficheros planos debido a que la mayoría de los algoritmos de extracción tienen este tipo de entrada. En este trabajo se propone un mecanismo para la extracción de reglas de asociación que tiene como entrada datos multidimensionales. La utilización de este tipo de entrada reduce la carga necesaria para el preprocesamiento del fichero y facilita que los usuarios puedan transformar los datos usando operaciones OLAP (Procesamiento Analítico en Línea, por sus siglas en inglés). Los resultados alcanzados en la experimentación muestran que el mecanismo de extracción mejora los tiempos de extracción de las propuestas en el estado del arte por varias unidades de magnitud. | en_US |
dc.description.abstract | Association rules extraction is one of the most treated and studied topics in Data Mining. 80% of the papers involving association rules extraction is related to the cleaning task. Traditionally this type of work is carried out over plain text due to most of the extraction algorithms use this kind of input. This research proposes a mechanism for rule extraction that uses as input multidimensional data. The use of this kind of input reduces the overall load involves in pre-processing the file and facilitates the users be able to transform data using OLAP operations. The results obtained in the experiments show that the extraction mechanism improves extraction time improves the variants over those proposed in the state of the art in several magnitude units. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | en_US |
dc.subject | REGLAS DE ASOCIACION | en_US |
dc.subject | MINERIA OLAP | en_US |
dc.subject | MODELOS MULTIDIMENSIONALES | en_US |
dc.subject.other | INFORMATICA | en_US |
dc.subject.other | DATAMART | en_US |
dc.subject.other | PROCESAMIENTO DE DATOS | en_US |
dc.subject.other | REGISTRO DE DATOS | en_US |
dc.title | Almacén de datos para el análisis de reglas de asociación. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09326_19.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.