Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2646_09
Título : | Sistema de Gestion de Informacion de los Recursos Humanos (SGIRH) de la Facultad 2 : Modulo de Estudiantes : Modulo de Profesores : Modulo de Proyectos Productivos |
Autor : | Montoya Rodríguez, Elda Díaz Rodríguez, Ariel |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;SISTEMAS DE INFORMACION;GESTION DE RECURSOS HUMANOS;COSTOS;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;GESTION DE INFORMACION;PRUEBAS;ESTUDIANTES;PROFESORES;PROYECTOS PRODUCTIVOS |
Fecha de publicación : | 2009 8 |
Resumen : | Se desarrolla una aplicacion web que permite gestionar la informacion de estudiantes, profesores y proyectos productivos en la facultad 2 de la Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI), con el fin de lograr una mejor organizacion, que permita proveer a los clientes de informacion acerca de todo el quehacer productivo, docente e investigativo de estudiantes y profesores. Usa la metodologia RUP con UML como lenguaje de modelado, herramienta CASE Rational Rose Enterprise Suite, Servidor Web Apache, Lenguaje de Programacion PHP, PostgreSQL como el SGBD, Zend Studio for Eclipse como IDE, y el Framework: Symfony. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2646_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2646_09.pdf Restricted Access | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.