Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2607_09
Título : | Sistema para el control de reportes de las violaciones en el uso de la electricidad en la Universidad de las Ciencias Informaticas |
Autor : | Hernández Escobar, Yulieska Medero Ruíz, Mailyn |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;APLICACIONES WEB;CONTROL;ELECTRICIDAD |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | Desarrollo de un sistema disenado para que corra sobre un servidor Web, cuenta con una base de datos donde se guarda toda la informacion que se va a gestionar para su funcionamiento. En aras de lograr dicho objetivo se utiliza el framework Symfony y se elige RUP2 para guiar el proceso a traves de sus fases y flujos de desarrollo. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2607_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2607_09.pdf Restricted Access | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.