Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2069_09
Título : | Analisis y Diseno de un sistema para la aplicacion de tecnicas de Card Sorting en la obtencion de Arquitecturas de informacion |
Autor : | Orovio Pino, Jeison Mario González Garay, Serguey |
Palabras clave : | INGENIERIA DE SOFTWARE;DESARROLLO DE SOFTWARE;ARQUITECTURA DE INFORMACION;CARD SORTING;UCI |
Fecha de publicación : | 2009 5 |
Resumen : | Desarrollo del flujo de trabajo de analisis y diseno de la aplicacion Card Sort. .Esta concebido bajo la metodologia RUP, con Java como lenguaje de programacion y la herramienta CASE Visual Paradigm para la documentacion del software. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2069_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2069_09.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.