Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2069_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orovio Pino, Jeison Mario | en |
dc.contributor.author | González Garay, Serguey | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:10:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:10:09Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 5 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2069_09 | - |
dc.description.abstract | Desarrollo del flujo de trabajo de analisis y diseno de la aplicacion Card Sort. .Esta concebido bajo la metodologia RUP, con Java como lenguaje de programacion y la herramienta CASE Visual Paradigm para la documentacion del software. | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | ARQUITECTURA DE INFORMACION | en |
dc.subject | CARD SORTING | en |
dc.subject | UCI | en |
dc.title | Analisis y Diseno de un sistema para la aplicacion de tecnicas de Card Sorting en la obtencion de Arquitecturas de informacion | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2069_09.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.