Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1782_08
Título : | Implementacion y evaluacion de nuevos Kernels para la prediccion de actividad biologica aplicando Maquinas de Soporte Vectorial. |
Autor : | Yero Tarancón, Yixander Acosta Morales, Yoamel Carrasco Velar, Ramón Antelo Collado, Aurelio Machín González, Andy |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;INTELIGENCIA ARTIFICIAL;DESARROLLO DE SOFTWARE;PROGRAMACION;APLICACIONES;BIOINFORMATICA;FARMACOLOGIA;PLATAFORMAS INTELIGENTES;MAQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL;KERNELS |
Fecha de publicación : | 2008 7 |
Resumen : | Implementacion de kernels capaces de generar modelos predictivos de actividad biologica de compuestos organicos, aplicando Maquinas de Soporte Vectorial.El software de pruebas comprueba los algoritmos propuestos. Los kernels de procedimiento son: Stump, Perceptron, Laplace y Exponencial. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1782_08 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1782_08.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.