Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1782_08
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yero Tarancón, Yixander | en |
dc.contributor.author | Acosta Morales, Yoamel | en |
dc.contributor.author | Carrasco Velar, Ramón | en |
dc.contributor.author | Antelo Collado, Aurelio | en |
dc.contributor.author | Machín González, Andy | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:03:11Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:03:11Z | - |
dc.date.created | 2008 | en |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.date.issued | 7 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1782_08 | - |
dc.description.abstract | Implementacion de kernels capaces de generar modelos predictivos de actividad biologica de compuestos organicos, aplicando Maquinas de Soporte Vectorial.El software de pruebas comprueba los algoritmos propuestos. Los kernels de procedimiento son: Stump, Perceptron, Laplace y Exponencial. | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | PROGRAMACION | en |
dc.subject | APLICACIONES | en |
dc.subject | BIOINFORMATICA | en |
dc.subject | FARMACOLOGIA | en |
dc.subject | PLATAFORMAS INTELIGENTES | en |
dc.subject | MAQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL | en |
dc.subject | KERNELS | en |
dc.title | Implementacion y evaluacion de nuevos Kernels para la prediccion de actividad biologica aplicando Maquinas de Soporte Vectorial. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1782_08.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.