Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1415_08
Título : | Propuesta de analisis del Modulo de Encuestas Periodicas del Proyecto Oficina Nacional de Estadisticas |
Autor : | Mateo Aleman, Liliana Ferguson Jiménez, Misleydi Camacho Pupo, Rolando Sacher |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;INGENIERIA DE SOFTWARE;DESARROLLO DE SOFTWARE;ESTADISTICAS |
Fecha de publicación : | 2008 6 |
Resumen : | Desarrollo de las actividades de la ingenieria de requisitos que permiten un entendimiento entre clientes y desarrolladores, para el eficiente desarrollo del Modulo de Encuestas Periodisticas del Proyecto Oficina Nacional de Estadisticas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1415_08 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1415_08.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.