Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1415_08
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mateo Aleman, Liliana | en |
dc.contributor.author | Ferguson Jiménez, Misleydi | en |
dc.contributor.author | Camacho Pupo, Rolando Sacher | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:10:18Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:10:18Z | - |
dc.date.created | 2008 | en |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.date.issued | 6 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1415_08 | - |
dc.description.abstract | Desarrollo de las actividades de la ingenieria de requisitos que permiten un entendimiento entre clientes y desarrolladores, para el eficiente desarrollo del Modulo de Encuestas Periodisticas del Proyecto Oficina Nacional de Estadisticas. | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | ESTADISTICAS | en |
dc.title | Propuesta de analisis del Modulo de Encuestas Periodicas del Proyecto Oficina Nacional de Estadisticas | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1415_08.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.