Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0496_07
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armas de Armas, Yanisleidys | en |
dc.contributor.author | Vázquez Barrios, Edisbel | en |
dc.contributor.author | Torres Iglesias, Yuliesky | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:59:30Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:59:30Z | - |
dc.date.created | 2007 | en |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.date.issued | 8 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0496_07 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de Banca Telefonica, centrara su actividad en la posibilidad de desarrollar una aplicacion la cual soportara la gestion de pago de servicios, la prestacion de informacion a traves de un Centro de llamadas y la personalizacion de las tarjetas necesarias para la utilizacion de este servicio. Esta aplicacion brinda facilidades para la prestacion de servicios de pago, control de los mismos asi como la recuperacion de informacion haciendo que todo este proceso sea realizado de una forma mas eficaz. Por lo tanto necesita de un subsistema automatizado que realice el acceso a datos de esta aplicacion, el cual debe permitir la interaccion rapida y segura con las fuentes de datos como servidores de base de datos y debe automatizar la interaccion y comunicacion con los Web Services de los bancos asociados al proyecto. En este documento se describen las etapas de analisis, diseno e implementacion del subsistema antes mencionado, haciendo uso Lenguaje Unificado de Modelacion (UML: Unified Modeling Language) y su herramienta por excelencia el Rational Rose. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOLUCIONES | en |
dc.subject | TECNOLOGIA DE ACCESO A DATOS | en |
dc.subject | SISTEMAS AUTOMATIZADOS | en |
dc.subject | SERVICIOS WEB | en |
dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | en |
dc.subject | CENTROS DE DATOS | en |
dc.title | Diseno e implementacion del acceso a datos del proyecto Telebanca. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0496_07.pdf Restricted Access | 295.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.