Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04062_11
Título : | Plataforma para el análisis estático de vulnerabilidades del código : módulo Distribución y Ejecución de Herramientas |
Autor : | Montero Vaillant, Yaritza Rodríguez Rodríguez, Ernesto Miguel Thompson Martínez, Rogfel Hernández Yeja, Adrián |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;MODELACION;HERRAMIENTAS;DISTRIBUCION;SEGURIDAD;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;REQUISITOS DE SOFTWARE;PRUEBAS;EJECUCION;ANALISIS ESTATICO;CODIGOS |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Desarrollo de la arquitectura de la plataforma para el análisis estático de vulnerabilidades de códigos. Se emplea RUP como metodología de desarrollo, UML como lenguaje de modelado, Visual Paradigm como herramienta CASE, Python como lenguaje de programación, Eclipse como IDE y PostgreSQL como gestor de bases de datos. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04062_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04062_11.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.