Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03823_10
Título : | Sistema de adquisicion de datos para mediciones multiconteo |
Autor : | Rodríguez Borrego, Leyner Díaz Castro, Maikel |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;MODELACION;DATOS;MEDICIONES;REQUISITOS DE SOFTWARE;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;PRUEBAS;ADQUISICION |
Fecha de publicación : | 2010 2 |
Resumen : | Desarrollo de un sistema de adquisicion de datos para la coleccion de pulsos que provienen de un detector de radiaciones, que se basa en el metodo multiconteo. Emplea herramientas y tecnologias como: OpenUp, Visual Paradign, QT, Eclipse, Micro C, Proteus y como lenguajes de programacion C, C++ y ensamblador. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03823_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03823_10.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.