Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 301 a 320 de 6614
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2009 | Modulo de planificacion para el sistema Supervision Energetica | Sánchez Ramos, Yudisleidy; Rodríguez Torres, Angel; Paz Trujillo, Ignais la |
2010 | Diseno del Modulo Higiene y Epidemiologia del Sistema Integral para la Atencion Primaria | Espinosa Figueredo, Anabel; Nuviola Hamilton, Yoandra Reyna; Hernández Sablón, Ariuska |
2008 | Modelado de una aplicacion Web para el modulo planilla de control de delitos de la fiscalia militar. | Obret Cintra, Daeana; Leyva Rizo, Sulani Yanislian; Fonseca Pereira, Yismel |
2009 | Analisis de la Herramienta CASE AISOFT para la Arquitectura de Informacion | González Michel, Yadelis Bárbara; Fernández Tirador, Yuriem; Pérez García, Renier; Saborit Ramírez, Yunier |
2008 | Sistema Informatico para la Red Nacional de Genetica Medica (SIGM): Registro Cubano de Enfermedades Geneticas Version 2.0. | Martínez Ariosa, Joan; González Del Sol, Sonia; Lacoste Ricardo, Yoendris |
2007 | Multimedia Levantamiento Catastral. | Castellano Pupo, Xonia; González López, Yorgelys |
2010 | Modulo para la gestion de la informacion de los colaboradores de la salud v2.0 | González Benítez, Diainys; Riverón González, Yuandy; Reyes Cardoso, Yisel |
24-feb-2015 | Métricas de rendimiento para el Gestor de Documentos Administrativos eXcriba 2.0 en la Red de Centros de Desarrollo de la Universidad de las Ciencias Informáticas | Valdés Alvarez, Arianne; Blanco Hernández, Dayelis; Sánchez Góngora, Marcel |
2009 | Diseno de una base de datos para el control de los RRHH en los polos productivos de la facultad 9 | González Ballester, Lidier; González González, Yoandrys |
2010 | Sistema de posicionamiento para entornos virtuales | Luaces Abreu, Leydislan; Alemañy Socarrás, Leoder |
2008 | Arquitectura de red para la confeccion de videojuegos multijugadores. | Rodríguez Noa, Carlos Arcenio; Gómez Finalé, Yordanis; Fernández Saúco, Alexander |
2010 | Herramienta para la gestion de torneos ajedrecisticos, version 2.0 | Pérez Chirino, Yosbel; Muñoz Capote, Alison |
2009 | Herramienta para medir el estado de avance del flujo de implementacion : (MetSoft) | Alayón Cabezas, Carlos César; Pérez Amaro, Roberto; Rodríguez Torres, Rosario |
2008 | Modelacion del sitio Web para la gestion de la informacion en la Agencia Cubana de Noticias | Vega Millares, Sissi; Martínez Lozano, Leonardo Andrés; Corzo Leyva, Aned |
2010 | Analisis, diseno e implementacion de un catalogo comercial digital | Alfonso Fuentes, Yandys; Alejandro Gil, Manuel |
2007 | Procedimiento para la conformacion de equipos de desarrollo de software para Facultad 3. | Pérez González, Heidy; Cruz Pérez, Margarita Cecilia; Morales Oliva, Alfredo |
2008 | Cluster de servidores de bases de datos para aplicaciones web, sobre software libre. | Almaguer Chávez, Dayrel; García Riera, Dysan; Pujol García, Juan Carlos |
2008 | Propuesta de marco de Fabricas de Software basado en las buenas practicas de Metodos Agiles. | Fuentes Padron , Jasmin; Lazo Ochoa, René; Quintana Aput, Rolando |
2009 | Analisis y Diseno del Sistema de Deteccion y Control de Vectores : version 2.0 | García Machado, Osmany; Guzmán Pérez, Malena; Fals de Pedro, Reynel |
2008 | Biblioteca para la manipulacion de videos digitales en Sistemas de Realidad Virtual. | García Ducongé, Orlay; Jiménez López, Fernando |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 301 a 320 de 6614