Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10899Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leyva Duran, Julio Alberto | - |
| dc.contributor.author | Ramos Jerez, Diacnis del Rosario | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T20:53:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T20:53:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10899 | - |
| dc.description.abstract | Los controles de acceso en áreas fiscas son sistemas de mucha importancia en cualquier organización, puesto que es el sistema encargado de restringir de forma eficaz el acceso a las zonas restringidas de cualquier entidad pública o privada. La investigación se enfoca en el diseño de un modelo de control de acceso para áreas físicas que integra tecnologías RFID y reconocimiento de huella dactilar, junto con un software de monitoreo desarrollado en plataformas Arduino y Raspberry Pi. Esta propuesta surge ante la creciente necesidad de mejorar la seguridad en espacios restringidos, donde los sistemas tradicionales han mostrado vulnerabilidades. El objetivo es implementar un sistema robusto que no solo restrinja el acceso a personas no autorizadas, sino que también facilite el monitoreo eficiente de entradas y salidas. La metodología utilizada es la programación extrema (XP), que permite una adaptación continua del sistema a las necesidades del usuario. Entre los hallazgos más relevantes, se destaca que la combinación de RFID con biometría proporciona un acceso más seguro y rápido, minimizando el riesgo de suplantación de identidad. Los resultados indican que el sistema propuesto mejora significativamente la seguridad operativa y permite una gestión más eficaz del acceso a áreas críticas. En conclusión, este modelo no solo fortalece la protección de las instalaciones, sino que también optimiza los procesos operativos, ofreciendo una solución integral para organizaciones que buscan salvaguardar sus activos y personal. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad de Tecnologías Interactivas (FTI). | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
| dc.subject | XP | en_US |
| dc.subject | RASBERRY PI | en_US |
| dc.subject | ARDUINO | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMA | en_US |
| dc.subject.other | DISEÑO E IMPLEMENTACION | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | DATOS - PROCESAMIENTO | en_US |
| dc.subject.other | ANALISIS Y DISEÑO | en_US |
| dc.title | Sistema para el control de acceso mediante plataforma Arduino. | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_FTI_023_2024.pdf Restricted Access | 6.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.