Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2762_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Zaragoza, Mercedes | en |
dc.contributor.author | Zulueta Véliz, Yeleny | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:10:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:10:33Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 5 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2762_09 | - |
dc.description.abstract | Se planifica la Gestion de Riesgos, se identifican los riesgos que amenazan el proyecto y se hace un analisis de los mismos. Se confecciona un plan de mitigacion y otro de contingencia y se les efectua un seguimiento para controlarlos. De esta manera se logra evitar retrasos en la entrega del software que se realiza, por problemas que pueden ser resueltos antes de que ocurran. Se proponen posibles mejoras para el modelo utilizado y se somete la investigacion a una evaluacion por expertos. | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | GESTION DE PROYECTOS | en |
dc.subject | RIESGOS | en |
dc.subject | CONTROL DE LA CALIDAD | en |
dc.subject | GESTION DE RIESGOS | en |
dc.title | Aplicacion y Mejora del Modelo de Gestion de Riesgos MoGeRi en el proyecto productivo Sistema de Facturacion y Cobro para la Empresa de Gas Manufacturado | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2762_09.pdf Restricted Access | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.