Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2690_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Martínez, Daynel | en |
dc.contributor.author | Rivera Gómez, Fernando | en |
dc.contributor.author | Leyva Vázquez, Maikel Yelandi | en |
dc.contributor.author | López Pupo, Alexander | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:07:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:07:07Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 9 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2690_09 | - |
dc.description.abstract | Se propone una estrategia que incluye una herramienta de software de acuerdo a las condiciones del Centro de Consultoria Tecnologica y de Integracion de Sistemas de la Universidad de las Ciencias Informaticas (CCTIS-UCI), un conjunto de roles y desarrolla una guia practica de iniciacion en monitorizacion y seguimiento de las actividades de negocio. | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | GESTION | en |
dc.subject | NEGOCIOS | en |
dc.subject | ESTRATEGIA | en |
dc.subject | MONITOREO | en |
dc.subject | ACTIVIDADES DE NEGOCIO | en |
dc.title | Propuesta de una estrategia para desarrollar el area de monitorizacion de las actividades de negocio | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2690_09.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.