Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2600_09
Título : | Analisis de Tendencia en el Sistema de Supervision Energetica |
Autor : | Lias García, Dayamí Moreno Limonte, Alexander Salazar Videaux, Leonel |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;SOFTWARE LIBRE;APLICACIONES WEB;TIEMPO REAL;SISTEMA DE SUPERVISION ENERGETICO |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | Desarrollo de una aplicacion Web que permite integrar al Sistema de Supervision Energetico la funcionalidad de Analizar las Tendencias de los parametros electricos en diferentes intervalos de tiempo y monitorizar el comportamiento en Tiempo Real Suave de dichos parametros. Para el desarrollo de la aplicacion se utilizan herramientas de software libre. Se usa como metodologia RUP, como lenguaje de modelado, UML y Visual Paradigm como herramienta Case, ademas de los framework Symfony para la programacion del lado del servidor mediante el lenguaje PHP5, y ExtJS realizado con JavaScript para la creacion de interfaces de usuario avanzadas y como servidor de base de datos PostgreSQL. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2600_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2600_09.pdf Restricted Access | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.