Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2537_09
Título : | Aplicacion para la clasificacion taxonomica por homologia de secuencias basadas en distancia de edicion estocastica |
Autor : | Gamboa López, Raúl Dilnier Cora González, Manuel Alejandro Roche Lima, Abiel Pupo Merino, Mario |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;PROGRAMACION;APLICACIONES;TRADUCTORES;CLASIFICACION;APLICACIONES DE ESCRITORIO;CLSIFICACION TAXONOMICA;EDICION ESTOCASTICA;CIENCIA ANIMAL |
Fecha de publicación : | 2009 5 |
Resumen : | Propuesta de una aplicacion de escritorio que permite realizar clasificacion taxonomica por homologia de secuencias, usando distancia de edicion estocastica de los microorganismos presentes en las comunidades microbianas brindando funcionalidades que permiten la clasificacion de microorganismos no cultivados. Para ello se realiza un proceso utilizando distribuciones de probabilidad y transductores de estado finito estocastico. La aplicacion se realiza siguiendo la metodologia de desarrollo de software OpenUP, abarcando cada una de las fases e iteraciones que la misma propone. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2537_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2537_09.pdf Restricted Access | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.