Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2058_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caballero Batista, Misleydis Esther | en |
dc.contributor.author | Escobar Pupo, Beatriz | en |
dc.contributor.author | Pérez Quintero, Lisett | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:01:42Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:01:42Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 5 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2058_09 | - |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio de los software que gestionan recursos contables en las empresas en el mundo . Se describen las herramientas y tecnologias para el modelado de los artefactos propuestos. Con las tecnicas seleccionadas para el levantamiento de requisitos,se definen todos los procesos del negocio. Se confeccionan y describen los diagramas de diseno. | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | en |
dc.subject | CAPITAL HUMANO | en |
dc.subject | ERP-CUBA | en |
dc.subject | CEDRUX | en |
dc.title | Analisis y Diseno del componente Submayores del Subsistema Capital Humano del sistema Cedrux | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2058_09.pdf Restricted Access | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.