Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2022_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Ledón, Alain | en |
dc.contributor.author | Pérez Figueroa, Ismaury | en |
dc.contributor.author | Hernández Toirac, Liliana María | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:07:51Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:07:51Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 5 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2022_09 | - |
dc.description.abstract | Se describen las tecnicas y herramientas utilizadas, asi como la aplicacion de patrones dentro del flujo de desarrollo de sistemas, siguiendo la metodologia y procesos dictados por el Proceso Unificado de Desarrollo. Los artefactos se generan usando UML y auxiliados por Visual Paradigm. | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | en |
dc.subject | SISTEMA BANCARIO | en |
dc.subject | CARTAS DE CREDITOS | en |
dc.title | Analisis y Diseno del Modulo Emision de Carta de Credito del Subsistema Comercio Exterior del Proyecto Modernizacion del Sistema Bancario Cubano. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2022_09.pdf Restricted Access | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.