Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1870_08
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilera Cruz, Yisel | en |
dc.contributor.author | Cabrera Sarrión, Yurima | en |
dc.contributor.author | Betancourt Herrera, Elizabeth | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:53:49Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:53:49Z | - |
dc.date.created | 2008 | en |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1870_08 | - |
dc.description.abstract | Propuesta de un modelo y una herramienta de software para medir la calidad de servicio de un producto Web Services en una empresa de software cubana. A partir de la informacion recopilada se concluyo de que en la empresa no estan creadas las condiciones para la aplicacion total del Modelo Sistematico de Calidad MOSCA, por lo que se propone la introduccion del mismo de forma parcial. | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | SERVICIOS WEB | en |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en |
dc.title | Propuesta de modelo y herramientas para medir la Calidad de Servicio de un producto Web Services. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1870_08.pdf Restricted Access | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.