Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0596_07
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Valdés, René | en |
dc.contributor.author | Bravo Rodríguez, Yanet del Carmen | en |
dc.contributor.author | Carrasco Velar, Ramón | en |
dc.contributor.author | Antelo Collado, Aurelio | en |
dc.contributor.author | Villanueva Armenteros, Yanet | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:08:41Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:08:41Z | - |
dc.date.created | 2007 | en |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.date.issued | 5 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0596_07 | - |
dc.description.abstract | Esta investigacion surge en el marco de trabajo del Proyecto Plataforma Inteligente para la Prediccion de Actividad Biologica de Compuestos Organicos , que se desarrolla conjuntamente por el Centro de Quimica Farmaceutica y la Facultad de Bioinformatica de la Universidad de las Ciencias Informaticas, para el cual se han implementado un conjunto de modulos que trabajan independientes. Estos modulos necesitan a su vez de una interfaz amigable con el usuario que permita acceder a cada uno de los modulos del sistema, asi como visualizar y editar las estructuras quimicas. Se desarrollo una aplicacion grafica que permite visualizar en 3D y editar en 2D las estructuras de moleculas organicas, asi como cargarlas en diferentes formatos. A esta aplicacion se le han incorporado diferentes funcionalidades como son el Calculo de las masas moleculares y el Calculo de composicion elemental . Tambien se implemento un Gestor de plug-ins para las diferentes funcionalidades de la plataforma, una Herramienta para generacion de archivos de manifiesto y la posibilidad de crear un Fichero de almacenamiento de preferencias . Para garantizar la portabilidad de la aplicacion esta se desarrollo bajo ambiente multiplataforma, utilizando fundamentalmente herramientas de software libre. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | BIOINFORMATICA | en |
dc.subject | SISTEMAS DE PRESENTACION VISUAL | en |
dc.subject | INTERFAZ DE USUARIO | en |
dc.subject | SOFTWARE LIBRE | en |
dc.subject | DISENO GRAFICO | en |
dc.subject | SISTEMAS INTELIGENTES | en |
dc.title | Interfaz para la visualizacion y edicion de estructuras quimicas. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0596_07.pdf Restricted Access | 5.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.