Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05707_12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Achón, Olivia Esther | es |
dc.contributor.author | Nuevo León, Heidy Alina | es |
dc.contributor.author | Díaz Concepción, Armando | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:19:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:19:17Z | - |
dc.date.created | 2012 | es |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05707_12 | - |
dc.description | En este trabajo se propone mejorar el proceso de implementación del módulo de criticidad, con el objetivo de darle una atención especial a la gama de activos que intervienen en el proceso productivo acorde a las nuevas tendencias en el mantenimiento. Para ello se escoge el modelo de criticidad Plantas de Producción de Bioproductos, se desarrollan los flujos de trabajo de Requisitos y Análisis, a partir de los indicadores propios de estas plantas y se tienen en cuenta para el cálculo de criticidad y complejidad. | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.subject | INGENIERÍA DE REQUISITOS | es |
dc.subject | CONFIABILIDAD OPERACIONAL | es |
dc.subject | SIC | es |
dc.subject | MODELO DE CRITICIDAD | es |
dc.title | Desarrollo de los flujos de trabajo de Requisitos y Análisis del modelo de criticidad Plantas de Producción de Bioproductos para el Sistema Integral de la Confiabilidad Operacional | es |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05707_12.pdf Restricted Access | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.