Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05606_12Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivero Perea, Antonio Luis | es |
| dc.contributor.author | Saurín Ojeda, Gelson Rafael | es |
| dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-14T19:21:14Z | - |
| dc.date.created | 2012 | es |
| dc.date.issued | 2012 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05606_12 | - |
| dc.description | Se desarrolla una herramienta capaz de agilizar la generación de intérpretes en el proceso de validación y detección de errores de los laboratorios virtuales | es |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
| dc.subject | LABORATORIOS VIRTUALES | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE ERRORES | es |
| dc.title | Sistema de generación de interpretes para los laboratorios virtuales | es |
| dc.type | bachelorThesis | |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_05606_12.pdf Restricted Access | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.