Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05287_12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaveco Bustamante, Yordi | es |
dc.contributor.author | Rovira Prieto, Imirys | es |
dc.contributor.author | González Páez, Luis Ramón | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:21:03Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:21:03Z | - |
dc.date.created | 2012 | es |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05287_12 | - |
dc.description | Se propone la implementación de un Sistema de Apoyo a la Docencia para la asignatura Álgebra Lineal que incorpore MC adaptados al estado cognitivo particular de cada estudiante, utilizando la técnica de IA conocida como Razonamiento Basado en Casos (RBC) para obtener dicho carácter adaptado. | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.subject | SISTEMAS DE APOYO | es |
dc.title | Sistema web inteligente apoyada en mapas conceptuales para la asignatura de álgebra lineal | es |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05287_12.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.