Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05227_12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lorenzo Escobar, Ana María | es |
dc.contributor.author | Aveleira Rodríguez, Yanicet | es |
dc.contributor.author | Bernis Pompa, Dayaisis Bárbara | es |
dc.contributor.author | Vázquez Rodríguez, Sergio René | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:20:36Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:20:36Z | - |
dc.date.created | 2012 | es |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05227_12 | - |
dc.description | La presente investigación analiza aspectos teóricos conceptuales relacionados con la gestión y evaluación de usabilidad, así como una descripción un caso de estudio que demuestra la importancia de automatizar la gestión de usabilidad. En el documento se incluyen además las herramientas y tecnologías presentadas para la modelación e implementación de la solución y los artefactos que sustentan la propuesta. | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.title | Propuesta de herramienta para el análisis de usabilidad en el paquete ABAD | es |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05227_12.pdf Restricted Access | 4.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.