Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04481_11
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Díaz, Ormanis de la | en |
dc.contributor.author | Chapman Hernández, Anay Iyenis | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:13:16Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:13:16Z | - |
dc.date.created | 2011 | en |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.date.issued | 011 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04481_11 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | en |
dc.description.abstract | Se escogieron las métricas para evaluar los proyectos del departamento Señales Digitales del centro GEySED y los parámetros que fueron objeto de evaluación en los mismos. Una vez aplicadas las métricas propuestas para la evaluación del software a 2 versiones del proyecto PRIMICIA del departamento, se recopilan los principales resultados obtenidos en misma | en |
dc.subject | GESTION DE LA CALIDAD | en |
dc.subject | GESTION DE SOFTWARE | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMAGINES | en |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE VIDEOS | en |
dc.title | Propuesta de métrica para evaluar software orientado al procesamiento y gestión de videos e imágenes digitales en el departamento de señales digitales en el departamento de señales digitales del centro GeySED | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04481_11.pdf Restricted Access | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.