Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04412_11
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Osorio, Beatriz | en |
dc.contributor.author | Parrado Cruz, Vladir Antonio | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:16:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:16:19Z | - |
dc.date.created | 2011 | en |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.date.issued | 011 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04412_11 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | en |
dc.description.abstract | En la UCI se desarrolló un sistema (alasSiRNA-Design) que permite diseñar RNA pequeños de interferencia(siRNAs por sus siglas en inglés)a partir de información del genoma humano.Se presentan nuevos algoritmos para el componente SiRNA Web Service de la aplicación alasSiRNA-Design que permiten determinar la influencia de las mutaciones puntuales tanto en miRNAs como en los genes. | en |
dc.subject | ALGORITMOS | en |
dc.subject | SERVICIOS WEB | en |
dc.subject | ANALISIS DE SISTEMAS | en |
dc.subject | TECNOLOGIA | en |
dc.subject | ALASSIRNA-DESING | en |
dc.subject | MIRNAS | en |
dc.subject | SISTEMA INFORMATICO | en |
dc.title | Desarrollo de algoritmos para SIRNA Web Services para el análisis de la influencia de las mutaciones puntuales en los miRNAs | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04412_11.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.