Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0436_07
Título : | Analisis del Metodo de Estimacion empleado para el desarrollo del proyecto SIGEP. |
Autor : | Rodríguez Brito, Dayami Fernández Díaz, Haydeé Arias Orizondo, Arturo César |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;GESTION DE PROYECTOS;PLANIFICACION;PRODUCCION;CONTROL DE PROCESOS;SISTEMAS DE MEDIDAS;RIESGOS |
Fecha de publicación : | 2007 7 |
Resumen : | El presente trabajo se centra en realizar un analisis del metodo de estimacion, teniendo en cuenta los elementos que debe contemplar y los resultados obtenidos de la aplicacion del metodo analizado, para identificar sus deficiencias y proponer mejoras para su futura aplicacion. Se realiza un estudio de los metodos de estimacion y las metricas que se utilizan el en proceso de desarrollo de software, asi como un analisis teorico y practico del metodo de la UCI, a partir de la experiencia en el proyecto Sistema de Gestion Penitenciaria (SIGEP), ampliando el estudio, con la comparacion de datos estimados y reales de otros proyectos como: Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas (CICPC) y Centro de Tratamiento y Analisis de Informacion de Seguridad Ciudadana (CTAISC), que tambien lo aplicaron. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0436_07 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0436_07.pdf Restricted Access | 608.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.