Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04140_11
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Perdomo, Yosvany | en |
dc.contributor.author | Calzadilla Aguiar, Wilfredo | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:15:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:15:07Z | - |
dc.date.created | 2011 | en |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.date.issued | 011 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04140_11 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | en |
dc.description.abstract | La intencionalidad del presente trabajo es mostrar una visión general acerca de la tecnología RFID, así como una descripción detallada del funcionamiento y sus componentes, resaltando las ventajas y desventajas que trae consigo su utilización. También se da a conocer la amplia gama de aplicaciones de dicha tecnología. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | SOFTWARE | en |
dc.subject | RFID | en |
dc.subject | SDR | en |
dc.title | Modelación del subsistema de procedimiento digital de señales de un lector para la identificación por radiofrecuencia definida por software | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04140_11.pdf Restricted Access | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.