Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04067_11
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palanqué Escobar, Carmen Yeni | en |
dc.contributor.author | Pozo Zulueta, Delmys | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:11:11Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:11:11Z | - |
dc.date.created | 2011 | en |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.date.issued | 011 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04067_11 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | en |
dc.description.abstract | Determinación y propuesta de un modelo que estime la cantidad de errores que presentará una aplicación en la primera iteración de la fase de pruebas funcionales. Se realiza un análisis de los modelos que se aplican para determinar la fiabilidad de los sistemas lógicos y, en correspondencia con sus características principales, realizar una idea de un modelo que abarque los objetivos descritos. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | SOFTWARE | en |
dc.subject | MODELACION | en |
dc.subject | CONTROL DE LA CALIDAD | en |
dc.subject | GESTION DE LA CALIDAD | en |
dc.subject | METRICA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | PRUEBAS | en |
dc.subject | CALISOFT | en |
dc.subject | MODELOS DE ESTIMACION | en |
dc.subject | ERRORES | en |
dc.title | Modelo para la estimación de errores remanentes en la etapa de pruebas funcionales | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04067_11.pdf Restricted Access | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.