Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03918_10
Título : | Modelo de sistema de gestion para el control de las extracciones y recepciones de mercancias en la Aduana General de la Republica |
Autor : | Rodríguez Calderín, Nancy Peón Sánchez, Fernando Antonio |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION;MODELACION;MERCANCIAS;ADUANA GENERAL DE LA REPUBLICA;REQUISITOS DE SOFTWARE;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;INFORMATICA APLICADA;MAESTRIA |
Fecha de publicación : | 2009 3 |
Resumen : | Estudio y rediseño del proceso de extraccion de las mercancias de los depositos temporales y la recepcion de las mismas en los depositos de aduana o en los almacenes de los compradores para lograr un mayor control sobre las mercancias que circulan por el territorio nacional. Emplea RUP como metodologia, con UML para el modelado de los procesos, ademas usa la Notacion de Modelado de Proceso de Negocio (BPMN), en el navegador del cliente HTML y el lenguaje Script, PHP como lenguaje de programacion y Oracle 11g como gestor de bases de datos. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03918_10 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03918_10.pdf | 765.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.