Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03619_10
Título : | Representacion de modelos de iluminacion y sombra en la plataforma GENESIG |
Autor : | Garriga Guerra, Esther Isabel Membrides Espinosa, Antonio |
Palabras clave : | INFORMATICA;INGENIERIA DE SOFTWARE;ALGORITMOS;MODELOS MATEMATICOS;MODELACION;ILUMINACION;SOMBRA;GENESIG |
Fecha de publicación : | 2010 8 |
Resumen : | Obtencion de una propuesta para la representacion de modelos de iluminacion y sombra de manera eficiente. Se establecen conceptos que sustentan la investigacion, se describen los modelos matematicos y herramientas que representan la iluminacion y sombra, se caracterizan los algoritmos informaticos que se dirigen a obtener dichos modelos y los estandares para que se generen los mismos. Se identifican las herramientas que se utilizan en la plataforma. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03619_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03619_10.pdf Restricted Access | 832.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.