Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03398_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira Agüero, Wilfredo | en |
dc.contributor.author | Ortega Rodríguez, Angel Carlos | en |
dc.contributor.author | García Martín, Águeda Librada | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:27:16Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:27:16Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03398_10 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la factibilidad de aplicar metodos de la Logica Difusa a los criterios cualitativos otorgados a partir de un conjunto de ejemplos practicos y de las regularidades detectadas. Se disena un modelo generico difuso asociado a una escala normalizada y se establece la asignacion de grados de pertenencia que tendria la interrogante a los conjuntos difusos definidos en funcion de la existencia del respaldo correspondiente, en dependencia de las respuestas que se obtengan,se penaliza o mantiene la evaluacion inicial. En un segundo paso se vincula la entropia o valoracion del desorden de los subconjuntos borrosos tanto a la evaluacion inicial como a la evaluacion corregida, hasta llegar a obtener la evaluacion general de la tematica analizada y visualizar a traves de tablas y graficos de las mismas. Con esta aplicacion se logra un resultado confiable tanto de la pregunta, de la tematica, de la componente y del cuestionario en general. Las conclusiones ontenidas sustentan la posibilidad de implementacion por constituir un modelo matematico y computacional orientado a la algoritmizacion. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | EMPRESAS | en |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en |
dc.subject | ALGORITMOS | en |
dc.subject | LOGICA DIFUSA | en |
dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | en |
dc.title | Diseno y validacion de un modelo que gestione la naturaleza fuzzy de los criterios valorativos para el control interno en la empresa | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03398_10.pdf Restricted Access | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.