Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03335_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roa Vidal, Madelyn | en |
dc.contributor.author | Gutierrez Prendes, Renier | en |
dc.contributor.author | Mestre Morales, Yanetsi | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:27:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:27:19Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.date.issued | 6 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03335_10 | - |
dc.description.abstract | Se implementa una estrategia para la carga de datos del sistema contable que utiliza en la actualidad BNC. Para ello se realiza el diseno de la estrategia a traves de la metodologia DWEP (Data Warehouse Engineering Process) y como herramienta de Extraccion, Transformacion y Carga (ETL) se hace uso de Pentaho Data Integration (Kettle ETL). | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | PROGRAMACION | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | en |
dc.subject | APLICACIONES WEB | en |
dc.subject | SAGEB | en |
dc.subject | BANCO NACIONAL DE CUBA | en |
dc.title | Diseno e implementacion de una estrategia de carga inicial de datos legados del sistema de Banco Nacional de Cuba para el sistema SAGEB | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03335_10.pdf Restricted Access | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.