Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03254_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Serpa, Alema | en |
dc.contributor.author | Romero González, Mario | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:59:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:59:19Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.date.issued | 2 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03254_10 | - |
dc.description.abstract | Se conforma una propuesta de escenarios de negocio propicios para la implantacion de soluciones BPM de conjunto con los marcos tecnologicos mas adecuados para cada uno. Se tienen en cuenta las caracteristicas propias de cada escenario y se contribuye a la identificacion de clientes potenciales para la implementacion de una solucion BPM. La propuesta se valida mediante el metodo Delphi. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | NEGOCIOS | en |
dc.subject | GESTION DE PROCESOS | en |
dc.subject | VALIDACION | en |
dc.subject | DELPHI | en |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | MARCO TECNOLOGICO | en |
dc.subject | SOLUCIONES BPM | en |
dc.title | Propuesta de escenarios de negocio y marco tecnologico en soluciones BPM | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03254_10.pdf Restricted Access | 987.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.