Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_02975_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Curbelo Entenza, Ailyn | en |
dc.contributor.author | Góngora Rodríguez, Asnier Enrique | en |
dc.contributor.author | Sotolongo León, Anthony Rafael | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:58:04Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:58:04Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.date.issued | 5 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_02975_10 | - |
dc.description.abstract | Se tienen en cuenta las investigaciones realizadas en este centro para adaptar el proceso de gestion de riesgos propuesto por la metodologia de desarrollo de software Rational Unified Process (RUP), propone la automatizacion de las areas de este proceso, entre las que se encuentran: identificacion, analisis, priorizacion, planificacion, mitigacion y monitoreo de los riesgos. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | PROGRAMACION | en |
dc.subject | RIESGOS | en |
dc.subject | GESTION DE PROYECTOS | en |
dc.subject | GESTION DE RIESGOS | en |
dc.title | Herramienta para la gestion de riesgos en los proyectos productivos de la facultad 6 | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_02975_10.pdf Restricted Access | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.