Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_02901_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar López, Reimis | en |
dc.contributor.author | Rigo Portillo, Daulemys | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:33:26Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:33:26Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_02901_10 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se han usado las tecnicas de replica de datos y la fragmentacion horizontal para garantizar la transparencia de los datos para los usuarios, permitiendo alcanzar una solucion de replica de datos con fragmentacion horizontal que facilitara la actualizacion y disponibilidad de la informacion en cada una de las localizaciones. Se escoge a SymmetricDS como la herramienta a utilizar y PostgreSQL debido a la politica del grupo de replicacion de datos de DATEC al priorizar aquellas soluciones que hagan uso de este como SGBD. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | BASES DE DATOS | en |
dc.subject | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS | en |
dc.subject | GESTION DE INFORMACION | en |
dc.subject | REPLICA DE DATOS | en |
dc.subject | FRAGMENTACION HORIZONTAL | en |
dc.title | Propuesta de solucion de replica de base de datos con fragmentacion horizontal | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_02901_10.pdf Restricted Access | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.