Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez Cancio, Michel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Puente, Rafael | |
dc.contributor.author | Hernández López, Iván | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9232 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | La opacidad de la cápsula posterior es actualmente uno de los aspectos más importante en la cirugía de catarata de los tiempos modernos. Sigue siendo la complicación posoperatoria tardía más frecuente tras la cirugía de catarata asociada con disminución de la agudeza visual, deterioro de la sensibilidad al contraste y problemas de deslumbramiento que conllevan importantes repercusiones sociales, médicas y económi- cas. Por tal motivo la presente investigación trata acerca de la creación del software PANDOC, un sistema basado en casos para identificar y cuantificar objetivamente esta opacidad mediante el uso de las imáge- nes resultantes de la cámara Scheimpflug del Pentacam y evaluar su correlación con la gradación subjeti- va mediante lámpara de hendidura. Mediante el presente software se le provee al oftalmólogo de una he- rramienta por medio de la cual este es capaz de cuantificar numéricamente y detectar diferencias de opa- cidad (a veces imperceptibles para el ojo humano), logrando así una evaluación objetiva del grado de opacidad, minimizando el sesgo de observación entre un médico y otro. La comunidad oftalmológica mun- dial se mantiene expectante acerca de los resultados de nuevos ensayos clínicos, experimentales y multi- céntricos que están actualmente en curso para la prevención de esta complicación, a los cuales el PAN- DOC puede brindar soporte. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CATARATA SECUNDARIA | es_ES |
dc.subject | OPACIDAD DE LA CÁPSULA POSTERIOR | es_ES |
dc.subject | SISTEMA BASADO EN CASOS | es_ES |
dc.subject | TOMOGRAMAS SCHEIMPFLUG DEL PENTACAM. | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE PANDOC | es_ES |
dc.subject | OFTALMOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.title | PANDOC: Sistema basado en casos para la cuantificación objetiva de la opacidad capsular de un paciente operado de catarata | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07340_14.pdf Restricted Access | 885.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.