Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricardo Cruz, Idalberto | |
dc.contributor.author | Perdomo García, Ramsés | |
dc.contributor.author | Sánchez Corales, Yovannys | |
dc.contributor.author | Orellana García, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:32:29Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9167 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el Título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | La minería de procesos constituye una disciplina novedosa para extraer información útil y oculta del funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Información Modernos. Sirve como herramienta para detectar errores e inconsistencias a partir de los registros de trazas que implementan estos sistemas. Sin embargo, en la actualidad los datos almacenados en el registro de trazas del Sistema de Información Hospitalario (HIS por sus siglas en inglés) no se aprovechan, por lo que se desconoce si el comportamiento del sistema es tal como, se modeló inicialmente. Esto permitiría identificar errores de programación que puedan comprometer el funcionamiento del sistema. Entre los autores más destacados en el estudio de la aplicación de técnicas de conformidad en el área de la salud, se pueden citar a Bozkaya, van der Aalst y Jans. Los cuales, destacan los beneficios y desafíos al aplicar esta disciplina en un sector crítico de la sociedad, como lo es la atención sanitaria. En la presente investigación se realizó el chequeo de conformidad al proceso Solicitar producto del módulo Almacén perteneciente al HIS. Se escogió este proceso por ser el que presenta la mayor cantidad de datos almacenados, además de que utiliza el motor de flujo de trabajo JBPM. La validación mediante el método de fitness, posibilitó identificar lo cercano que están los modelos generados de la realidad. Por otro lado la aplicación de las técnicas de conformidad permitió identificar patrones de comportamiento erróneo en los datos que pueden significar fallas en el sistema. Además, se detectó la poca ejecución de varias actividades en el proceso y la poca consistencia en el comportamiento del proceso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN BASADA EN PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MINERÍA DE PROCESO | es_ES |
dc.subject | REGISTRO DE EVENTOS | es_ES |
dc.subject | CHEQUEO DE CONFORMIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | Procedimiento de Conformidad aplicando Minería de Procesos desde la perspectiva tiempo en el Sistema de Información Hospitalaria del Centro de Informática Médica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 7 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07805_14.pdf Restricted Access | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.